Nezgoda se može desiti svakome.
Za to je dovoljna samo sekunda u kojoj se Vaš život i život Vaših bližnjih može izmijeniti. Da li je to dovoljan razlog da kroz osiguranje financijski ublažite posljedice takve situacije? Mi Vam nudimo 500 razloga!
Mogu se osigurati osobe od 18. do navršene 75. godine života osim Paketa za žene gdje se mogu osigurati osobe do navršene 60. godine života.
Navedena pokrića čine jedan paket i nije ih moguće mijenjati.
Vrste pokrića | Svota pokrića (u kn) |
---|---|
Osnovna svota za trajni progresivni invaliditet 500% | 100.000 |
Isplata za trajni invaliditet od 100% | (500.000) |
Jednokratna naknada za slučaj težih ozlijeda | 40.000 |
Troškovi spašavanja | 50.000 |
Smrt uslijed nezgode | 100.000 |
Dnevna naknada za liječenje u bolnici | 50 |
Naknada za liječenje uslijed prijeloma kostiju - ambulantno |
2.000 |
Naknada za liječenje uslijed prijeloma kostiju - bolničko do 9 dana |
2.000 |
Naknada za liječenje uslijed prijeloma kostiju - bolničko više od 9 dana |
4.000 |
Godišnja premija po osobi | 826,60 |
Izražene premije odnose se na 1. razred opasnosti - zanimanja.
Mjesečna renta za slučaj trajnog invaliditeta većeg od 70% (u KN) | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
---|---|---|---|
Godišnja premija (u KN) | 630,00 | 1.260,00 | 1.890,00 |
Osiguranje za žene | Svota osiguranja (u KN) |
---|---|
Jednokratna naknada za potpuni ili djelomični gubitak dojke(a) kod karcinoma dojki | 25.000 |
Jednokratna naknada za pomoć (troškove pomoći u kućanstvu) u slučaju bolničkog liječenja zbog karcinoma dojke | 3.500 |
Naknada za troškove kozmetičke operacije kao posljedica karcinoma dojki | do 15.000 |
Godišnja premija u kn | 217,50 |
* Polja označena zvjezdicom obavezno popuniti